Protótipo · dados fictícios
Contas a receberContexto: Consolidado · 3 empresas
Faturas de minério, agregados e serviços, com boleto Itaú e baixa automática pelo retorno do banco.
Vencimento
| Cliente | Vencimento | Valor | |
|---|---|---|---|
| Agro Três Marias Ltda.CR-24500 · Pó de pedra — 300 t | 20/10/2026hoje | R$ 12.435,36 | |
| Construtora Pedra Branca S.A.CR-24501 · Pellet feed — 700 t | 20/10/2026hoje | R$ 216.298,21 | |
| Agro Três Marias Ltda.CR-24502 · Pellet feed — 300 t | 20/10/2026hoje | R$ 82.907,04 | |
| Pavimentadora Vale Dourado Ltda.CR-24536 · Calcário agrícola — 300 t | 20/10/2026hoje | R$ 29.553,58 | |
| Pavimentadora Morro Velho Ltda.CR-24543 · Brita 1 — 2.800 t | 20/10/2026hoje | R$ 209.868,50 | |
| Agro Pico Alto II Ltda.CR-31500 · Areia industrial — 3.000 t | 20/10/2026hoje | R$ 168.717,41 | |
| Metalúrgica Gandarela II Ltda.CR-31501 · Sinter feed — 1.200 t | 20/10/2026hoje | R$ 326.694,97 | |
| Engenharia Rio Doce II Ltda.CR-31502 · Pó de pedra — 1.200 t | 20/10/2026hoje | R$ 52.729,91 | |
| Siderúrgica Serra Azul S.A.CR-38500 · Serviço de britagem — 170 h | 20/10/2026hoje | R$ 228.747,77 | |
| Construtora Caraça Ltda.CR-38501 · Transporte de minério — 2.400 t | 20/10/2026hoje | R$ 92.006,04 | |
| Usina Ouro Fino II S.A.CR-38502 · Locação de caminhão fora de estrada — 225 h | 20/10/2026hoje | R$ 220.488,62 |
Cadastro de clientes11 contas · R$ 1.640.447,41
1–11 de 11