Protótipo · dados fictícios
FinanceiroContexto: Consolidado · 3 empresas
Visão geral: saldos, vencimentos, fluxo de caixa e o que precisa de atenção hoje.
Fluxo de caixa
Abrir fluxoEntradasSaídasPrevistoSaldoSaldo projetado
| Período | Entradas previstas | Entradas realizadas | Saídas previstas | Saídas realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | R$ 2.949.819 | R$ 2.805.050 | R$ 334.016 | R$ 68.408 | R$ 7.851.049 |
| 11/10 | R$ 723.520 | R$ 0 | R$ 196.953 | R$ 73.628 | R$ 7.777.421 |
| 12/10 | R$ 1.264.264 | R$ 1.187.258 | R$ 115.638 | R$ 296.099 | R$ 8.668.580 |
| 13/10 | R$ 114.151 | R$ 179.840 | R$ 300.010 | R$ 119.550 | R$ 8.728.870 |
| 14/10 | R$ 430.982 | R$ 361.069 | R$ 161.454 | R$ 85.530 | R$ 9.004.409 |
| 15/10 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.291.690 | R$ 1.141.240 | R$ 7.863.169 |
| 16/10 | R$ 221.544 | R$ 0 | R$ 673.213 | R$ 472.384 | R$ 7.390.785 |
| 17/10 | R$ 847.880 | R$ 221.544 | R$ 847.299 | R$ 362.697 | R$ 7.249.632 |
| 18/10 | R$ 924.951 | R$ 1.650.338 | R$ 169.042 | R$ 163.091 | R$ 8.736.879 |
| 19/10 | R$ 13.190 | R$ 13.190 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8.750.069 |
| 20/10 | R$ 1.640.447 | R$ 0 | R$ 3.319.500 | R$ 1.156.400 | R$ 7.593.669 |
| 21/10 | R$ 1.365.565 | — | R$ 0 | — | R$ 8.959.234 |
| 22/10 | R$ 121.625 | — | R$ 179.238 | — | R$ 8.901.621 |
| 23/10 | R$ 439.288 | — | R$ 6.053 | — | R$ 9.334.856 |
| 24/10 | R$ 492.596 | — | R$ 229.165 | — | R$ 9.598.287 |
| 25/10 | R$ 3.052.401 | — | R$ 490.324 | — | R$ 12.160.364 |
| 26/10 | R$ 822.932 | — | R$ 47.110 | — | R$ 12.936.186 |
| 27/10 | R$ 800.847 | — | R$ 364.656 | — | R$ 13.372.377 |
| 28/10 | R$ 193.162 | — | R$ 648.065 | — | R$ 12.917.474 |
| 29/10 | R$ 816.579 | — | R$ 0 | — | R$ 13.734.053 |
| 30/10 | R$ 0 | — | R$ 124.125 | — | R$ 13.609.928 |
| 31/10 | R$ 1.595.733 | — | R$ 499.715 | — | R$ 14.705.946 |
| 01/11 | R$ 754.037 | — | R$ 99.080 | — | R$ 15.360.903 |
| 02/11 | R$ 0 | — | R$ 215.064 | — | R$ 15.145.839 |
| 03/11 | R$ 163.932 | — | R$ 142.825 | — | R$ 15.166.946 |
| 04/11 | R$ 623.533 | — | R$ 420.313 | — | R$ 15.370.166 |
| 05/11 | R$ 28.191 | — | R$ 5.311.969 | — | R$ 10.086.388 |
| 06/11 | R$ 942.865 | — | R$ 17.941 | — | R$ 11.011.312 |
| 07/11 | R$ 0 | — | R$ 433.756 | — | R$ 10.577.556 |
| 08/11 | R$ 0 | — | R$ 706.176 | — | R$ 9.871.380 |
| 09/11 | R$ 92.864 | — | R$ 173.724 | — | R$ 9.790.520 |
| 10/11 | R$ 4.007.598 | — | R$ 588.549 | — | R$ 13.209.569 |
| 11/11 | R$ 192.034 | — | R$ 0 | — | R$ 13.401.603 |
| 12/11 | R$ 65.014 | — | R$ 551.186 | — | R$ 12.915.431 |
| 13/11 | R$ 1.022.156 | — | R$ 232.566 | — | R$ 13.705.021 |
| 14/11 | R$ 0 | — | R$ 254.422 | — | R$ 13.450.599 |
| 15/11 | R$ 475.602 | — | R$ 1.106.960 | — | R$ 12.819.241 |
| 16/11 | R$ 52.813 | — | R$ 77.925 | — | R$ 12.794.129 |
| 17/11 | R$ 0 | — | R$ 364.422 | — | R$ 12.429.707 |
| 18/11 | R$ 305.321 | — | R$ 144.347 | — | R$ 12.590.681 |
| 19/11 | R$ 0 | — | R$ 729.670 | — | R$ 11.861.011 |
Saldo projetado em 30 dias: R$ 11.861.011Menor saldo: R$ 7.593.669 (20/10)
Próximos vencimentos a pagar
Ver todos- 20/10Correias Itaúna Transportadoras Ltda.Roletes de carga e de retorno · ORO MineraçãoR$ 66.340,09
- 20/10Perfurar Brasil Bits e Hastes Ltda.Hastes de perfuração 3,66 m · ORO MineraçãoR$ 20.556,89
- 20/10Desmonte Técnico Serviços de Rocha Ltda.Plano de fogo e monitoramento sismográfico · ORO MineraçãoR$ 124.364,38
- 20/10Perfurar Brasil Bits e Hastes Ltda.Luvas e punhos de perfuração · ORO MineraçãoR$ 32.354,31
- 20/10Rolamentos e Roletes Betim Ltda.Roletes de carga e de retorno · ORO Mineração – Unidade 2R$ 29.274,34
- 20/10Distribuidora de Combustíveis Serra Verde Ltda.ARLA 32 — 8 mil litros · ORO Mineração – Unidade 2R$ 221.436,35
- 20/10Mandíbula Forte Peças para Britagem Ltda.Dentes e adaptadores de caçamba · ORO Mineração – Unidade 2R$ 89.881,48
Saldos por conta
Contas- Itaú movimentoItaú · ag. 3127 · 45821-6 · OMR$ 1.842.350,42
- Itaú aplicação automáticaItaú · ag. 3127 · 45822-4 · OMR$ 3.250.000,00
- Itaú movimentoItaú · ag. 0884 · 12093-1 · U2R$ 968.412,10
- Itaú aplicação automáticaItaú · ag. 0884 · 12094-9 · U2R$ 1.120.000,00
- Itaú movimentoItaú · ag. 1590 · 77310-2 · OSR$ 412.906,77
- TotalR$ 7.593.669,29