Protótipo · dados fictícios
Pó de pedra (t)Em cadastro
Código AGR-1259 · Agregados
Faturamento por mês
12 meses| Período | Valor |
|---|---|
| novembro de 2025 | R$ 67.076 |
| dezembro de 2025 | R$ 69.782 |
| janeiro de 2026 | R$ 30.012 |
| fevereiro de 2026 | R$ 47.314 |
| março de 2026 | R$ 38.417 |
| abril de 2026 | R$ 3.731 |
| maio de 2026 | R$ 47.888 |
| junho de 2026 | R$ 33.784 |
| julho de 2026 | R$ 27.593 |
| agosto de 2026 | R$ 155.390 |
| setembro de 2026 | R$ 82.902 |
| outubro de 2026 | R$ 125.050 |
Pedidos de venda recentes
- PV-10929Siderúrgica Serra Azul Brasil Ltda.Aguardando aprovação de crédito784 × R$ 41
- PV-10926Pavimentadora Morro Velho II S.A.Em transporte653 × R$ 41
- PV-10923Cimentos Itacolomi Prime S.A.Aprovado456 × R$ 41
- PV-10919Pavimentadora Vale Dourado Prime S.A.Em transporte181 × R$ 41
- PV-10905Mineração Santa Bárbara Ltda.Cancelado275 × R$ 41