Protótipo · dados fictícios
FiscalContexto: Consolidado · 3 empresas
Visão geral das notas de venda: emitidas, faturamento do mês e rejeições explicadas em linguagem clara.
Faturamento por dia · mês atual
| Período | Valor |
|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 2.306.141 |
| 02/10/2026 | R$ 1.627.958 |
| 03/10/2026 | R$ 1.524.662 |
| 04/10/2026 | R$ 2.825.244 |
| 05/10/2026 | R$ 1.527.415 |
| 06/10/2026 | R$ 1.729.007 |
| 07/10/2026 | R$ 2.432.813 |
| 08/10/2026 | R$ 2.166.961 |
| 09/10/2026 | R$ 1.026.537 |
| 10/10/2026 | R$ 2.842.802 |
| 11/10/2026 | R$ 2.682.101 |
| 12/10/2026 | R$ 3.051.271 |
| 13/10/2026 | R$ 1.703.667 |
| 14/10/2026 | R$ 2.184.839 |
| 15/10/2026 | R$ 2.184.007 |
| 16/10/2026 | R$ 1.893.918 |
| 17/10/2026 | R$ 2.424.677 |
| 18/10/2026 | R$ 1.217.741 |
| 19/10/2026 | R$ 3.492.358 |
| 20/10/2026 | R$ 1.332.056 |
Pendências
Atalhos
Rejeições da SEFAZ
Ver todos- NF-e 4245Mineração Rio Piracicaba II S.A. · R$ 852.594,25778 — Informado NCM inexistenteO código NCM do produto não existe na tabela da Receita. Corrija o NCM no cadastro do produto e envie de novo.17/10/2026
- NFS-e 948Agro Pico Alto II Ltda. · R$ 112.723,46778 — Informado NCM inexistenteO código NCM do produto não existe na tabela da Receita. Corrija o NCM no cadastro do produto e envie de novo.15/10/2026