Protótipo · dados fictícios
EquipamentosContexto: Consolidado · 3 empresas
Frota de mina, usina e apoio, com horímetro, custo por hora e o centro de custo em que trabalha.
Centro de custo
| Equipamento | Situação | |
|---|---|---|
| Caminhão fora de estrada 100 tCFE-02 · ano 2018 | Em manutenção | |
| Caminhão fora de estrada 60 tCFM-02 · ano 2020 | Em manutenção | |
| Caminhão fora de estrada 60 tCFM-03 · ano 2024 | Em manutenção | |
| Gerador 500 kVAGER-01 · ano 2025 | Operando | |
| Caminhão comboio de lubrificaçãoCMB-01 · ano 2016 | Em manutenção | |
| Caminhão fora de estrada 60 tCFM-11 · ano 2022 | Em manutenção | |
| Britador cônico secundárioBRC-11 · ano 2025 | Em manutenção | |
| Gerador 500 kVAGER-11 · ano 2021 | Operando | |
| Gerador 500 kVAGER-21 · ano 2019 | Operando | |
| Caminhão comboio de lubrificaçãoCMB-21 · ano 2016 | Operando |
1–10 de 10