Protótipo · dados fictícios
CotaçõesContexto: Consolidado · 3 empresas
Propostas de vários fornecedores lado a lado. A vencedora vira ordem de compra e entra na alçada.
| Cotação | Abertura | Situação | |
|---|---|---|---|
| Reagentes do laboratórioCOT-1414 · da RC-1014 · OM | 19/10/2026 | Vencendo | |
| Graxa EP2 (baldes de 20 kg)COT-5421 · da RC-5021 · OS | 19/10/2026 | Vencendo | |
| Bits de botões 89 mmCOT-1436 · da RC-1036 · OM | 18/10/2026 | Vencendo | |
| Filtros de óleo e de ar (frota)COT-1421 · da RC-1021 · OM | 06/10/2026 | Vencendo | |
| Graxa EP2 (baldes de 20 kg)COT-3427 · da RC-3027 · U2 | 30/09/2026 | Vencendo | |
| Óleo 15W40 (tambores de 200 L)COT-1402 · da RC-1002 · OM | 28/09/2026 | Vencendo | |
| Telas de peneira 25 e 32 mmCOT-1405 · da RC-1005 · OM | 28/09/2026 | Vencendo | |
| Reagentes do laboratórioCOT-1443 · da RC-1043 · OM | 08/09/2026 | Vencendo | |
| Roletes de carga (lote)COT-1422 · da RC-1022 · OM | 02/09/2026 | Vencendo |
1–9 de 9