Protótipo · dados fictícios
Rodominas Logística S.A.AtivoEmpresa: Cadastro compartilhado · 3 empresas
Transporte · Betim/MG · pagamento 30/60 dias
CNPJ 98.312.721/0001-31
Pago (grupo)
R$ 412.768,96
4 contas
Em aberto
R$ 997.364,84
7 contas
Ordens de compra
0
Notas de entrada
0
Dados do registro
- Razão social
- Rodominas Logística S.A.
- CNPJ
- 98.312.721/0001-31
- Categoria
- Transporte
- Cidade
- Betim/MG
- Contato
- André Lacerda
- andre@rodominaslogistica.com.br
- Condição de pagamento
- 30/60 dias
Contas a pagar
Ver todos| Conta | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| CP-24421 · Frete de minério até o terminal | 01/01/2027 | R$ 207.653,34 |
| CP-31014 · Transporte de pessoal (ônibus) | 16/12/2026 | R$ 145.034,52 |
| CP-31325 · Frete de minério até o terminal | 24/11/2026 | R$ 53.330,71 |
| CP-24093 · Frete de minério até o terminal | 05/11/2026 | R$ 239.463,21 |
| CP-38063 · Frete de minério até o terminal | 03/11/2026 | R$ 124.040,44 |
| CP-31237 · Transporte de pessoal (ônibus) | 02/11/2026 | R$ 120.312,38 |
| CP-24186 · Frete de brita para obra | 27/10/2026 | R$ 73.714,66 |
| CP-24447 · Transporte de pessoal (ônibus) | 25/10/2026 | R$ 178.850,10 |
Ordens de compra
Ver todosNenhuma ordem de compra.
Notas de entrada
Nenhuma nota recebida.