Protótipo · dados fictícios
Perfurar Brasil Bits e Hastes Ltda.AtivoEmpresa: Cadastro compartilhado · 3 empresas
Perfuração · Nova Lima/MG · pagamento 15 dias
CNPJ 74.554.788/0001-14
Pago (grupo)
R$ 315.784,50
5 contas
Em aberto
R$ 443.960,98
10 contas
Ordens de compra
6
Notas de entrada
2
Dados do registro
- Razão social
- Perfurar Brasil Bits e Hastes Ltda.
- CNPJ
- 74.554.788/0001-14
- Categoria
- Perfuração
- Cidade
- Nova Lima/MG
- Contato
- Márcio Teles
- marcio@perfurarbrasilbits.com.br
- Condição de pagamento
- 15 dias
Contas a pagar
Ver todos| Conta | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| CP-31215 · Bits de botões 89 mm | 15/12/2026 | R$ 32.370,49 |
| CP-31296 · Luvas e punhos de perfuração | 06/12/2026 | R$ 27.259,29 |
| CP-24145 · Hastes de perfuração 3,66 m | 06/12/2026 | R$ 75.801,70 |
| CP-24152 · Bits de botões 89 mm | 28/11/2026 | R$ 53.067,68 |
| CP-24423 · Hastes de perfuração 3,66 m | 27/11/2026 | R$ 68.621,59 |
| CP-38094 · Hastes de perfuração 3,66 m | 21/11/2026 | R$ 37.806,47 |
| CP-31019 · Bits de botões 89 mm | 08/11/2026 | R$ 62.390,66 |
| CP-24363 · Luvas e punhos de perfuração | 20/10/2026 | R$ 32.354,31 |
Ordens de compra
Ver todos| Ordem | Emissão | Valor |
|---|---|---|
| OC-5816 · Hastes de perfuração 3,66 m | 09/10/2026 | R$ 29.088,00 |
| OC-1845 · Hastes de perfuração 3,66 m | 05/10/2026 | R$ 58.802,00 |
| OC-3809 · Bits de botões 89 mm | 01/10/2026 | R$ 36.418,00 |
| OC-1840 · Hastes de perfuração 3,66 m | 24/09/2026 | R$ 11.222,00 |
| OC-5811 · Hastes de perfuração 3,66 m | 12/09/2026 | R$ 20.644,00 |
| OC-1804 · Bits de botões 89 mm | 05/09/2026 | R$ 75.029,00 |
Notas de entrada
| Nota | Recebida | Valor |
|---|---|---|
| NF-e 40386 | 20/10/2026 | R$ 29.088,00 |
| NF-e 15466 | 17/09/2026 | R$ 75.029,00 |